contadores de paginas web

Eliminatorias Sudamericanas Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026: Calendario y resultados

La CONMEBOL definió el calendario de partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. El clasificatorio se desarrollará desde septiembre del 2023 hasta septiembre de 2025.

Conmebol

El formato y el fixture de la competencia se mantienen iguales a la edición anterior.

Las 10 Selecciones Nacionales de las Asociaciones Miembros de la CONMEBOL se enfrentarán en un grupo único, todos contra todos en dos ruedas de partidos, una de local y otra de visitante. Cada Selección Nacional jugará 9 partidos de local y tendrá que viajar para disputar también 9 encuentros de visitante, un total de 18 jornadas que se dividen a lo largo de 3 años.

A continuación, el Calendario completo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026:

-Cronograma con hora local-

PRÓXIMOS PARTIDOS

Fecha 12 (19 de noviembre)

Colombia - Ecuador|Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla| 18:00

Brasil - Uruguay|Estadio Arena Fonte Nova, Salvador| 19:45

Bolivia - Paraguay|Estadio Municipal de El Alto| 15:00

Argentina - Perú|Estadio La Bombonera, Buenos Aires| 19:00

Chile - Venezuela|Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago| 19:00

MARZO 2025

Fecha 13:

Uruguay - Argentina

Perú - Bolivia

Brasil - Colombia

Paraguay - Chile

Ecuador - Venezuela

Fecha 14:

Colombia - Paraguay

Venezuela - Perú

Bolivia - Uruguay

Argentina - Brasil

Chile - Ecuador

JUNIO 2025

Fecha 15:

Colombia - Perú

Venezuela - Bolivia

Paraguay - Uruguay

Chile - Argentina

Ecuador - Brasil

Fecha 16:

Uruguay - Venezuela

Perú - Ecuador

Brasil - Paraguay

Bolivia - Chile

Argentina - Colombia

SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17:

Uruguay - Perú

Colombia - Bolivia

Brasil - Chile

Paraguay - Ecuador

Argentina - Venezuela

Fecha 18:

Perú - Paraguay

Venezuela - Colombia

Bolivia - Brasil

Chile - Uruguay

Ecuador - Argentina

Clasificación a la Copa Mundial 2026

El reparto de los clasificados es el siguiente: AFC (8), CAF (9), CONCACAF (6), CONMEBOL (6), OFC (1), UEFA (16). Este reparto representa 46 de las 48 selecciones participantes. Un torneo de repesca en el que participarán seis equipos – de los cuales uno será de la CONMEBOL – decidirá las dos últimas plazas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

United 2026

Participará un equipo por confederación, a excepción de la UEFA, más un equipo adicional de la confederación de los países anfitriones, así como dos equipos que serán cabezas de serie en función de la Clasificación Mundial FIFA.

RESULTADOS ANTERIORES

septiembre 2023

Fecha 1 (7 de septiembre de 2023)

Paraguay 0-0 Perú |Estadio Antonio Aranda, Ciudad del Este| 18:30 PAR/17:30 PER
Colombia 1-0 Venezuela |Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla|R. Borré| 18:00 COL/19:00 VEN
Argentina - Ecuador |Estadio Mas Monumental, Buenos Aires|L. Messi| 21:00 ARG/19:00 ECU

(8 de septiembre de 2023)

Uruguay 3-1 Chile |Estadio Centenario, Montevideo|N. de la Cruz (2), F. Valderde-A. Vidal| 20:00 URU/CHI
Brasil 5-1 Bolivia |Estadio Olímpico do Para, Belém|Rodrygo (2), Raphinha, Neymar (2)-V. Abrego| 21:45 BRA/20:45 BOL

Fecha 2 (12 de septiembre de 2023)

Bolivia 0-3 Argentina |Estadio Hernando Siles, La Paz| 16:00 BOL/17:00 ARG|E. Fernández, N. Tagliafico, N. González.
Ecuador 2-1 Uruguay |Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito| 16:00 ECU/18:00 URU|F. Torres (2). A. Canobbio.
Venezuela 1-0 Paraguay |Monumental de Maturín| 18:00 VEN/PAR|S. Rondón.
Chile 0-0 Colombia |Estadio Monumental, Santiago| 21:30 CHI/19:30 COL
Perú 0-1 Brasil |Estadio Nacional, Lima| 21:00 PER/23:00 BRA|Marquinhos.octubre 2023

Fecha 3 (12 de octubre de 2023)

Colombia 2-2 Uruguay |Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla|15:30 Col/17:30 Uru| J. Rodríguez, M. Uribe; M. Olivera, D. Núñez.
Brasil 1-1 Venezuela |Arena Pantanal, Cuiabá|20:30 Bra/19:30 Ven| G. Magalhanes, E. Bello.
Bolivia 1-2 Ecuador |Hernando Siles, La Paz|19:00 Bol/18:00 Ecu| R. Ramallo; K. Páez, K. Martínez.
Argentina 1-0 Paraguay |Estadio Mas Monumental, Buenos Aires|20:00 Arg/Par| N. Otamendi.
Chile 2-0 Perú |Estadio Monumental, Santiago|21:00 Chi/19:00 Per| D. Valdez, M. López.

Fecha 4 (17 de octubre de 2023)

Uruguay 2-0 Brasil |Estadio Centenario, Montevideo|21:00 Uru/Bra|D. Nuñez, N. de la Cruz
Perú 0-2 Argentina |Estadio Nacional, Lima|21:00 Per/23:00 Arg|L. Messi (2)
Venezuela 3-0 Chile |Monumental de Maturín|17:00 Ven/18:00 Chi|Y. Soteldo, S. Rondón, D. Machíz
Paraguay 1-0 Bolivia |Defensores del Chaco, Asunción|19:30 Par/18:30 Bol|A. Zanabria
Ecuador 0-0 Colombia |Rodrigo Paz Delgado, Quito|18:30 Ecu/Col|

Fecha 5 (16 de noviembre de 2023)

Colombia 2-1 Brasil |Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla| 19:00 COL/21:00 BRA
Venezuela 0-0 Ecuador |Monumental de Maturín| 18:00 VEN/17:00 ECU/COL
Bolivia 2-0 Perú |Hernando Siles, La Paz| 16:00 BOL/15:00 PER/COL
Argentina 0-2 Uruguay |Estadio La Bombonera, Buenos Aires| 21:00 ARG/URU/19:00 COL
Chile 0-0 Paraguay |Estadio Monumental, Santiago| 21:30 CHI/PAR/19:30 COL

Fecha 6 (21 de noviembre de 2023)

Uruguay 3-0 Bolivia |Estadio Centenario, Montevideo| 20:30 URU/19:30 BOL/18:30 COL
Perú 1-1 Venezuela |Estadio Nacional, Lima| 21:00 PER/COL /22:00 VEN
Brasil 0-1 Argentina |Estadio Maracana, Río de Janeiro| 21:30 BRA/ARG/19:30 COL
Paraguay 0-1 Colombia |Estadio Defensores del Chaco, Asunción| 20:00 PAR/18:00 COL
Ecuador 1-0 Chile |Rodrigo Paz Delgado, Quito| 18:30 ECU/COL/ 16:30 CHI

Fecha 7 (5 de septiembre de 2024)

Bolivia 4-0 Venezuela|Estadio Municipal de El Alto|R. Vaca, C. Algarañaz, M. Terceros, E. Monteiro|16:00 BOL/VEN
Argentina 3-0 Chile|Estadio Más Monumental, Buenos Aires|A. Mac Allister, J. Álvarez, P. Dybala|21:00 ARG/URU/20:00 CHI

(6 de septiembre de 2024)

Uruguay 0-0 Paraguay|Estadio Centenario, Montevideo| 20:30 URU/19:30 /PAR/BOL/18:30 COL
Perú 1-1 Colombia|Estadio Nacional, Lima|A. Callens; L.Díaz|20:30 PER/COL
Brasil 1-0 Ecuador|Estadio Major Antonio Couto Pereira, Curitiba|Rodrygo|22:00 BRA/20:00 ECU/COL

Fecha 8 (10 de septiembre)

Colombia 2-1 Argentina |Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla|Y. Mosquera, J. Rodfíguez; N. González|15:30 COL/17:30 ARG
Venezuela 0-0 Uruguay |Monumental de Maturín| 18:00 VEN/PAR/CHI/BOL/19:00 URU/ARG/BRA/17:00 COL/PER/ECU
Paraguay 1-0 Brasil|D. Gómez|Defensores del Chaco, Asunción|D. G21:30 PAR/BRA/19:30 COL
Chile 1-2 Bolivia|Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago|E. Vargas; C. Algarañaz, M. Terceros| 18:00 CHI/BRA/URU/17:00 BOL/PAR/VEN 16:00 COL/ECU/PER
Ecuador 1-0 Perú|Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito|E. Valencia| 16:00 ECU/PER/COL 17:00 BOL/VEN/PAR 18:00 URU/CHI/ARG/BRA

OCTUBRE 2024

Fecha 9 (10 de octubre)

Venezuela 1-1 Argentina |Monumental de Maturín| 18:00 COL/ 17:00 VEN/ 18:00 ARG
Bolivia 1-0 Colombia |Estadio Municipal de El Alto|15:00 COL/ 14:00/BOL
Chile 1-2 Brasil |Estadio Monumental, Santiago| 19:00 COL/ 21:00 CHI/BRA
Ecuador 0-0 Paraguay|Rodrigo Paz Delgado, Quito| 16:00 ECU/COL/ 18:00 PAR

(11 de octubre)

Perú 1-0 Uruguay |Estadio Nacional, Lima| 20:30 PER/COL/ 22:30 URU
 
Fecha 10 (15 de octubre)
Uruguay 0-0 Ecuador|Estadio Centenario, Montevideo| 20:30 URU/ 18:30 ECU/COL
Colombia 4-0 Chile |Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla| 15:30 COL/ 17:30 CHI
Brasil 4-0 Perú|Brasilia| 21:45 BRA/ 19:45 PER/COL
Paraguay 2-1 Venezuela|Defensores del Chaco, Asunción| 18:00 COL/ 20:00 PAR/ 19:00 VEN
Argentina 6-0 Bolivia|Buenos Aires| 21:00 ARG 20:00 BOL
 
Fecha 11 (14 de noviembre)
Uruguay 3-2 Colombia|Estadio Centenario, Montevideo|
Perú 0-0 Chile|Estadio Nacional, Lima| 
Venezuela 1-1 Brasil |Monumental de Maturín|
Paraguay 2-1 Argentina|Defensores del Chaco, Asunción|
Ecuador 4-0 Bolivia| Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquíl|
 

Deportes